Что нужно учесть перед приготовлением жидкой смеси
- Совместимость с материалами — уплотнители, пластины, клеи, мембраны, шланги. Некоторые щёлочи, спирты или агрессивные растворители могут разрушать резину, силикон, пластик.
- Растворимость УФ-чернил — они включают: мономеры, фотосенсибилизаторы, полимеры, остатки отверждения. Важно, чтобы в смеси был компонент, который способен разрушать или растворять смолу / полимеры.
- pH и коррозийность — сильная щёлочь (например гидроксид натрия или метасиликат натрия) может быть эффективна, но опасна.
- Безопасность — вентиляция, средства защиты кожи и глаз, хранение.
- Контроль концентрации — “чрезмерно сильный” состав может “переварить” часть деталей головки.
Примерная агрессивная смесь (для “сильной” очистки)
Вот что может входить:
| Компонент | Функция |
|---|---|
| Вода, деионизированная / дистиллированная | основа, растворитель, разбавитель |
| Щёлочной компонент — например натрий метасиликат + гидроксид натрия (щелочь) | разрыв полимерных связей, уничтожение “кусков” полимеризованных УФ-отвердителей или осадков |
| Карбонат натрия (пищевая сода или техническая) | буфер, чтобы контролировать рН, снизить резкость щёлочи, стабилизировать раствор |
| ПАВ / поверхностно-активные вещества (non-ionic или слабощелочные) | помочь проникнуть в поры, “размочить” осадки, снизить поверхностное натяжение, легче смыть остатки |
| Антипенообразователи / силиконовые демпферы | предотвратить избыточную пену при промывке или обработке |
| Карбоксиметилцеллюлоза или аналогичный загуститель / удерживающий агент | иногда добавляют, чтобы смесь дольше держалась на участках, где нужно “замачивание”, не стекала слишком быстро |
Пример способа применения
- Отключить питание печатной головы, максимально защитить электросхему.
- Поместить сопла / сопловую пластину так, чтобы очищающая жидкость контактировала с ними.
- Замачивание: на 10‑30 минут, если загрязнение не слишком сильное; при сильной засорённости — возможно и час-два, но не допускать высыхания раствора.
- Промывание: использовать шприц или насос, мягко прогонять жидкость через каналы / сопла. Давление должно быть контролируемым, не высоким, иначе повредит уплотнения.
- После очистки промыть водой или нейтральной буферной жидкостью, чтобы удалить остатки щёлочи / ПАВ.
- Сухая чистка, затем вернуть в рабочее состояние.
Ну и сладкое - рецепты:
🧪 Агрессивная промывка (для тяжёлых засоров)
Использовать с осторожностью — может повредить чувствительные части головки. Подходит для реанимации сильно загрязнённых голов после простоя.
| 🧱 Компонент | 💧 Кол-во на 1 л | 🔍 Назначение |
|---|---|---|
| 💧 Деионизированная вода | 700 мл | Основа раствора |
| 🧂 Натрий метасиликат | 25–30 г | Разрушает полимерные остатки |
| 🧪 Гидроксид натрия (NaOH) | 5–10 г | Сильная щёлочь |
| ⚖️ Карбонат натрия | 10–15 г | Буфер, стабилизатор pH |
| 🧴 Неионогенный ПАВ | 2 мл | Снижает поверхностное натяжение |
| 🫧 Фторсурфактант | 0.5 мл | Проникает в микропоры |
| 🚫 Антипенообразователь | 3–5 капель | Подавляет пену |
| 💡 Опц. CMC (загуститель) | 1 г | Удерживает жидкость на поверхности |
🕒 Время контакта: 15–30 мин (под контролем!)
⚠️ После обязательно нейтрализовать и промыть водой.
🧼 Средняя промывка (регулярная очистка)
Для профилактики, смены чернил, поддержания чистоты.
| 🧱 Компонент | 💧 Кол-во на 1 л | 🔍 Назначение |
|---|---|---|
| 💧 Деионизированная вода | 850 мл | Основа |
| 🧂 Натрий метасиликат | 10–15 г | Лёгкая щёлочная очистка |
| ⚖️ Карбонат натрия | 5–10 г | Буфер |
| 🧴 Неионогенный ПАВ | 1.5 мл | Удаление остатков чернил |
| 🫧 Фторсурфактант | 0.3 мл | Лучшее проникновение |
| 🚫 Антипенообразователь | 2–3 капли | Подавляет пену |
| 🌿 Опц. консервант | 0.1% | Хранение до 1 мес |
🕒 Время: 5–10 минут. Подходит для системной очистки через помпу или вручную.
🧴 Слабая промывка (для удаления остатков чернил)
Щадящий состав для ежедневного использования или после смены картриджей.
| 🧱 Компонент | 💧 Кол-во на 1 л | 🔍 Назначение |
|---|---|---|
| 💧 Деионизированная вода | 950 мл | Основа |
| ⚖️ Карбонат натрия | 3–5 г | Мягкий буфер (pH ~9) |
| 🧴 Неионогенный ПАВ | 1 мл | Удаление остатков чернил |
| 🫧 Фторсурфактант | 0.2 мл | Смачивающее действие |
| 🌿 Консервант (опц.) | 0.1% | Хранение до 2 недель |
🧼 Можно использовать после печати или перед переходом на другую марку чернил.
🅿️ Парковочная жидкость (для хранения голов)
Предотвращает засыхание чернил и защищает каналы голов при длительном простое.
| 🧱 Компонент | 💧 Кол-во на 1 л | 🔍 Назначение |
|---|---|---|
| 💧 Деионизированная вода | 980 мл | Основа |
| 🧴 Глицерин или пропиленгликоль | 15–20 мл | Увлажнение |
| ⚖️ Карбонат натрия | 1–2 г | Лёгкий буфер |
| 🌿 Консервант (например, бензоат натрия) | 0.1% | Против плесени и бактерий |
| 🧴 Лёгкий ПАВ (опц.) | 0.5 мл | Снижение поверхностного натяжения |
📦 Использовать в парковочном каппере или при длительном хранении оборудования.
🧊 Срок хранения: до 3 месяцев.
📎 Общие рекомендации
- ❗ Всегда проверяй совместимость с моделью головки (Epson, Ricoh, KM и др.)
- 🧤 Используй СИЗ: перчатки и защитные очки
- 🔄 Не храни агрессивные смеси дольше 7 дней
- 🌡️ Храни в темноте при 10–25°C
- 🧹 После очистки промывай нейтральной водой или буферным раствором
